FRA · droitier
Richard Gasquet
Classement, forme récente et parcours dans les plus grands tournois.

- évolution
- évolution non renseignée
- meilleur rang
- —
- main
- Droitier
- taille
- 183 cm
- naissance
- —
Profil calculé sur l’archive
Empreinte statistique
Points de service gagnés + points de retour gagnés − 100.
- points au service
- 65,5 %
- points en retour
- 37,7 %
- points gagnés
- 51,5 %
- 1res balles
- 61,1 %
- breaks sauvés
- 55 %
- breaks convertis
- 40,3 %
- aces / match
- 5,3
- doubles fautes / match
- 2,4
Rendement par surface
| Surface | Matchs | Bilan | Victoires | Service | Retour | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dur440 avec statistiques | 441 | 263–178 | 59,6 % | 65,6 % | 37,2 % | +2,8 |
| Terre battue202 avec statistiques | 203 | 119–84 | 58,6 % | 63,8 % | 39,4 % | +3,2 |
| Gazon99 avec statistiques | 99 | 63–36 | 63,6 % | 68,1 % | 36,9 % | +5 |
Évolution sur cinq saisons
50,7 % des points · 12/12 matchs documentés
49,7 % des points · 31/31 matchs documentés
48,6 % des points · 31/31 matchs documentés
50,5 % des points · 40/40 matchs documentés
49,4 % des points · 24/24 matchs documentés
131 391 lignes importées · calculs dédupliqués sur les 129 402 performances de l’archive publiée (65 178 matchs). 1 989 lignes de lots antérieurs sont exclues pour éviter de compter deux fois la même performance. Les pourcentages sont des moyennes par match, non pondérées par le nombre de points joués.
Face-à-face fournisseur
Principales confrontations
Aucun face-à-face fournisseur n’est archivé pour ce joueur. Cette absence n’est pas un bilan 0–0.
Richard Gasquet
FRA · Grands Chelems et Masters 1000 · 2007–2025
| Tournoi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOOpen d’Australie | 1/8vs Tommy Robredo | 1/8vs Jo-Wilfried Tsonga | 3Tvs Fernando Gonzalez | — | 3Tvs Tomas Berdych | 1/8vs David Ferrer | 1/8vs Jo-Wilfried Tsonga | 3Tvs Tommy Robredo | — | — | 3Tvs Grigor Dimitrov | 3Tvs Roger Federer | — | — | — | 2Tvs Botic Van De Zandschulp | 1Tvs Ugo Humbert | 1Tvs Carlos Alcaraz | Q1vs Duje Ajdukovic |
| RGRoland-Garros | 2Tvs Kristof Vliegen | — | — | 1Tvs Andy Murray | 1/8vs Novak Djokovic | 1/8vs Andy Murray | 1/8vs Stan Wawrinka | 3Tvs Fernando Verdasco | 1/8vs Novak Djokovic | 1/4vs Andy Murray | 3Tvs Gael Monfils | 3Tvs Rafael Nadal | 2Tvs Juan Ignacio Londero | 1Tvs Roberto Bautista Agut | 2Tvs Rafael Nadal | 2Tvs Sebastian Korda | 1Tvs Arthur Rinderknech | 2Tvs Jannik Sinner | 2Tvs Jannik Sinner |
| WWimbledon | 1/2vs Roger Federer | 1/8vs Andy Murray | — | — | 1/8vs Andy Murray | 1/8vs Florian Mayer | 3Tvs Bernard Tomic | 2Tvs Nick Kyrgios | 1/2vs Novak Djokovic | 1/8vs Jo-Wilfried Tsonga | 1Tvs David Ferrer | 1Tvs Gael Monfils | 1Tvs Lucas Pouille | — | 2Tvs Roger Federer | 3Tvs Botic Van De Zandschulp | 1Tvs Corentin Moutet | Q3vs Vit Kopriva | — |
| USUS Open | ≥ 2Tbat Sergio Roitman | 1Tvs Tommy Haas | 1Tvs Rafael Nadal | 1/8vs Gael Monfils | 2Tvs Ivo Karlovic | 1/8vs David Ferrer | 1/2vs Rafael Nadal | 3Tvs Gael Monfils | 1/4vs Roger Federer | 1Tvs Kyle Edmund | 1Tvs Leonardo Mayer | 3Tvs Novak Djokovic | 1Tvs Matteo Berrettini | 2Tvs Alex De Minaur | 1Tvs Daniil Medvedev | 3Tvs Rafael Nadal | 1Tvs Fabian Marozsan | Q2vs Vilius Gaubas | — |
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Madrid | Rome | Canada | Cincinnati | Shanghai | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1/8vs Andy Roddick | 3Tvs Guillermo Canas | 1/4vs Juan Carlos Ferrero | 3Tvs Paul-Henri Mathieu | 3Tvs Filippo Volandri | 3Tvs Fernando Verdasco | 3Tvs Lleyton Hewitt | — | 1/2vs David Nalbandian |
| 2008 | 1/8vs James Blake | 2Tvs Dmitry Tursunov | 1/8vs Sam Querrey | 1/8vs Rafael Nadal | 2Tvs Luis Horna | 1/4vs Rafael Nadal | 3Tvs Dmitry Tursunov | — | — |
| 2009 | 3Tvs Fernando Verdasco | — | — | — | 1/8vs Fernando Verdasco | — | — | 2Tvs David Ferrer | — |
| 2010 | 1Tvs Simon Greul | 1Tvs Olivier Rochus | 3Tvs Tomas Berdych | — | — | 2Tvs Sergiy Stakhovsky | 1/8vs Mardy Fish | 1/8vs Novak Djokovic | 3Tvs Roger Federer |
| 2011 | ≥ 1/4bat Andy Roddick | 3Tvs Mardy Fish | 1/8vs Rafael Nadal | 2Tvs Daniel Gimeno-Traver | 1/2vs Rafael Nadal | 1/8vs Nicolas Almagro | 1/8vs Mardy Fish | — | 1/8vs Roger Federer |
| 2012 | 2Tvs Albert Ramos-Vinolas | 1/8vs Novak Djokovic | — | 1/8vs Roger Federer | 1/4vs David Ferrer | Fvs Novak Djokovic | 2Tvs Milos Raonic | 3Tvs Radek Stepanek | 3Tvs Kevin Anderson |
| 2013 | 1/8vs Tomas Berdych | 1/2vs Andy Murray | 1/4vs Fabio Fognini | 3Tvs Daniel Gimeno-Traver | 1/8vs Jerzy Janowicz | 1/4vs Novak Djokovic | 3Tvs John Isner | 2Tvs Vasek Pospisil | 1/4vs Rafael Nadal |
| 2014 | 3Tvs Fernando Verdasco | 1/8vs Roger Federer | — | — | — | ≥ 1/8bat Ivo Karlovic | — | 3Tvs Tomas Berdych | 3Tvs Roberto Bautista Agut |
| 2015 | 2Tvs Michael Berrer | — | — | 3Tvs Tomas Berdych | 3Tvs David Ferrer | — | 1/4vs Andy Murray | 1/8vs Bernard Tomic | 1/4vs Andy Murray |
| 2016 | 1/8vs Marin Cilic | 1/8vs Tomas Berdych | 3Tvs Lucas Pouille | 1/8vs Kei Nishikori | 1/8vs Kei Nishikori | — | 3Tvs Kevin Anderson | 2Tvs Grigor Dimitrov | 1/8vs Jack Sock |
| 2017 | — | — | — | — | — | 3Tvs Alexander Zverev | 3Tvs Rafael Nadal | 1/4vs Roger Federer | 3Tvs Grigor Dimitrov |
| 2018 | — | 2Tvs Jeremy Chardy | 1/4vs Alexander Zverev | 3Tvs Dusan Lajovic | 2Tvs Benoit Paire | — | 2Tvs Pablo Carreno Busta | 3Tvs Juan Martin del Potro | 3Tvs Jack Sock |
| 2019 | — | — | — | 3Tvs Roger Federer | 2Tvs Jeremy Chardy | 1/8vs Roberto Bautista Agut | 1/2vs David Goffin | 2Tvs David Goffin | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | 3Tvs Roberto Bautista Agut | — | 3Tvs Diego Schwartzman |
| 2021 | — | — | — | — | 2Tvs Reilly Opelka | — | 2Tvs Andy Murray | — | 2Tvs Grigor Dimitrov |
| 2022 | 1Tvs Oscar Otte | 1Tvs Thanasi Kokkinakis | — | — | — | — | — | — | 3Tvs Casper Ruud |
| 2023 | 2Tvs Jannik Sinner | ≥ 2Tbat Christopher O'Connell | 2Tvs Dominic Thiem | 2Tvs Hubert Hurkacz | 1Tvs Yibing Wu | — | 2Tvs Adrian Mannarino | 1Tvs Zhizhen Zhang | 2Tvs Tommy Paul |
| 2024 | — | — | — | 1Tvs Lorenzo Sonego | Q2vs Maximilian Marterer | — | — | — | 2Tvs Zizou Bergs |
| 2025 | — | — | 3Tvs Daniel Altmaier | — | — | — | — | — | — |
396 matchs utilisés · archive BALLDONTLIE ATP dédupliquée. Le signe ≥ indique que le tour suivant est certain mais que la suite du tournoi n’est pas disponible.
Faites défiler horizontalement →Score par score
Historique des matchs
Grand Chelem et Masters 1000