CRO · droitier
Marin Cilic
Classement, forme récente et parcours dans les plus grands tournois.

- évolution
- stable
- meilleur rang
- —
- main
- Droitier
- taille
- 198 cm
- naissance
- —
Profil calculé sur l’archive
Empreinte statistique
Points de service gagnés + points de retour gagnés − 100.
- points au service
- 66,7 %
- points en retour
- 37,5 %
- points gagnés
- 51,9 %
- 1res balles
- 57 %
- breaks sauvés
- 56,5 %
- breaks convertis
- 40 %
- aces / match
- 9,4
- doubles fautes / match
- 3,2
Rendement par surface
| Surface | Matchs | Bilan | Victoires | Service | Retour | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dur429 avec statistiques | 430 | 258–172 | 60 % | 66,9 % | 37 % | +3,9 |
| Terre battue208 avec statistiques | 209 | 123–86 | 58,9 % | 64,5 % | 39,1 % | +3,7 |
| Gazon120 avec statistiques | 120 | 86–34 | 71,7 % | 69,9 % | 36,4 % | +6,3 |
Évolution sur cinq saisons
48,4 % des points · 30/30 matchs documentés
49,7 % des points · 24/24 matchs documentés
50,1 % des points · 12/12 matchs documentés
43 % des points · 1/1 matchs documentés
52,9 % des points · 45/45 matchs documentés
131 391 lignes importées · calculs dédupliqués sur les 129 402 performances de l’archive publiée (65 178 matchs). 1 989 lignes de lots antérieurs sont exclues pour éviter de compter deux fois la même performance. Les pourcentages sont des moyennes par match, non pondérées par le nombre de points joués.
Face-à-face fournisseur
Principales confrontations
Marin Cilic
CRO · Grands Chelems et Masters 1000 · 2007–2026
| Tournoi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOOpen d’Australie | 1Tvs Ilija Bozoljac | 1/8vs James Blake | 1/8vs Juan Martin del Potro | — | 1/8vs Rafael Nadal | — | 3Tvs Andreas Seppi | 2Tvs Gilles Simon | — | 3Tvs Roberto Bautista Agut | 2Tvs Daniel Evans | Fvs Roger Federer | 1/8vs Roberto Bautista Agut | — | 1Tvs Grigor Dimitrov | 1/8vs Felix Auger Aliassime | 1Tvs Fabian Marozsan | — | 3Tvs Casper Ruud |
| RGRoland-Garros | 1Tvs Thierry Ascione | 2Tvs Stan Wawrinka | 1/8vs Andy Murray | 1/8vs Robin Soderling | 1Tvs Ruben Ramirez Hidalgo | 3Tvs Juan Martin del Potro | 3Tvs Viktor Troicki | 3Tvs Novak Djokovic | 1/8vs David Ferrer | 1Tvs Marco Trungelliti | 1/4vs Stan Wawrinka | 1/4vs Juan Martin del Potro | 2Tvs Grigor Dimitrov | 1Tvs Dominic Thiem | 2Tvs Roger Federer | 1/2vs Casper Ruud | — | 1Tvs Flavio Cobolli | 1Tvs Moise Kouame |
| WWimbledon | 1Tvs Gilles Simon | 1/8vs Arnaud Clement | 3Tvs Tommy Haas | 1Tvs Florian Mayer | 1Tvs Ivan Ljubicic | 1/8vs Andy Murray | ≥ 2Tbat Marcos Baghdatis | 1/4vs Novak Djokovic | 1/4vs Novak Djokovic | 1/4vs Roger Federer | Fvs Roger Federer | 2Tvs Guido Pella | 2Tvs Joao Sousa | — | 3Tvs Daniil Medvedev | — | — | 1/8vs Flavio Cobolli | 1Tvs Daniil Medvedev |
| USUS Open | — | 3Tvs Novak Djokovic | 1/4vs Juan Martin del Potro | 2Tvs Kei Nishikori | 3Tvs Roger Federer | 1/4vs Andy Murray | — | Vbat Kei Nishikori | 1/2vs Novak Djokovic | 3Tvs Jack Sock | 3Tvs Diego Schwartzman | 1/4vs Kei Nishikori | 1/8vs Rafael Nadal | 3Tvs Dominic Thiem | 1Tvs Philipp Kohlschreiber | 1/8vs Carlos Alcaraz | — | 1Tvs Alexander Bublik | — |
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Madrid | Rome | Canada | Cincinnati | Shanghai | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | — | — | — | Q1vs Andreas Seppi | — | — |
| 2008 | 2Tvs Ivan Ljubicic | 2Tvs Paul-Henri Mathieu | 2Tvs Nicolas Kiefer | 1/8vs Andy Murray | 2Tvs Potito Starace | 1/4vs Gilles Simon | 2Tvs Nicolas Lapentti | — | 1/8vs Roger Federer |
| 2009 | 3Tvs Tommy Robredo | 3Tvs David Ferrer | 3Tvs Fabio Fognini | 3Tvs Philipp Kohlschreiber | 1/8vs Juan Monaco | 2Tvs Mikhail Youzhny | 3Tvs David Ferrer | 2Tvs Tomas Berdych | 1/4vs Gael Monfils |
| 2010 | 2Tvs Guillermo Garcia-Lopez | 1/8vs Fernando Verdasco | 1/8vs Albert Montanes | 1/8vs David Ferrer | 3Tvs Feliciano Lopez | 2Tvs Viktor Troicki | 2Tvs Marcos Baghdatis | 2Tvs Andreas Seppi | 1/8vs Andy Murray |
| 2011 | 3Tvs Stan Wawrinka | 2Tvs Janko Tipsarevic | 1/8vs Roger Federer | 3Tvs Juan Martin del Potro | 1/4vs Rafael Nadal | 1/8vs Novak Djokovic | 2Tvs Jo-Wilfried Tsonga | 2Tvs Albert Ramos-Vinolas | 2Tvs Fernando Verdasco |
| 2012 | 2Tvs David Nalbandian | 3Tvs Juan Martin del Potro | 3Tvs Tomas Berdych | 1/8vs Juan Martin del Potro | 2Tvs Nicolas Almagro | 1/8vs Janko Tipsarevic | 1/4vs Novak Djokovic | 1/4vs Roger Federer | 3Tvs Jerzy Janowicz |
| 2013 | 3Tvs Milos Raonic | 1/4vs Andy Murray | 1/8vs Richard Gasquet | 2Tvs Pablo Andujar | 3Tvs Kevin Anderson | — | — | — | 3Tvs Juan Martin del Potro |
| 2014 | 1/8vs Novak Djokovic | 2Tvs Edouard Roger-Vasselin | 3Tvs Stan Wawrinka | 1/8vs Ernests Gulbis | 3Tvs Jurgen Melzer | 1/8vs Roger Federer | 1/8vs Stan Wawrinka | 2Tvs Ivo Karlovic | — |
| 2015 | 2Tvs Juan Monaco | — | 1/4vs Novak Djokovic | 3Tvs Fernando Verdasco | 2Tvs Guillermo Garcia-Lopez | 3Tvs Bernard Tomic | 1/8vs Richard Gasquet | 1/8vs Stan Wawrinka | 3Tvs Grigor Dimitrov |
| 2016 | 1/4vs David Goffin | 3Tvs Gilles Simon | — | — | — | 3Tvs Ivo Karlovic | Vbat Andy Murray | 3Tvs Alexander Zverev | 1/2vs John Isner |
| 2017 | 2Tvs Taylor Fritz | 2Tvs Jeremy Chardy | 1/4vs Albert Ramos-Vinolas | 3Tvs Alexander Zverev | 1/4vs John Isner | — | — | 1/2vs Rafael Nadal | 1/4vs Julien Benneteau |
| 2018 | 3Tvs Philipp Kohlschreiber | 1/8vs John Isner | 1/4vs Kei Nishikori | — | 1/2vs Alexander Zverev | 1/4vs Rafael Nadal | 1/2vs Novak Djokovic | 3Tvs Nicolas Jarry | 1/4vs Novak Djokovic |
| 2019 | 3Tvs Denis Shapovalov | 2Tvs Andrey Rublev | 3Tvs Guido Pella | ≥ 1/4bat Laslo Djere | 3Tvs Jan Lennard Struff | 1/8vs Dominic Thiem | 2Tvs Radu Albot | 2Tvs Albert Ramos-Vinolas | 3Tvs Stan Wawrinka |
| 2020 | — | — | — | — | 1/8vs Casper Ruud | — | 2Tvs Denis Shapovalov | — | 1/8vs Ugo Humbert |
| 2021 | — | 1/8vs Andrey Rublev | 2Tvs David Goffin | — | 3Tvs Stefanos Tsitsipas | 3Tvs Casper Ruud | 3Tvs Andrey Rublev | — | 3Tvs Sebastian Korda |
| 2022 | 2Tvs Miomir Kecmanovic | 3Tvs Carlos Alcaraz | 3Tvs Taylor Fritz | 3Tvs Alexander Zverev | 1/8vs Cristian Garin | 1/8vs Tommy Paul | 1/8vs Carlos Alcaraz | — | 2Tvs Lorenzo Musetti |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 1Tvs Arthur Cazaux | 2Tvs Arthur Fils |
| 2025 | — | — | — | 1Tvs Benjamin Bonzi | — | — | — | 2Tvs Novak Djokovic | — |
| 2026 | 1Tvs Zachary Svajda | 3Tvs Alexander Zverev | 3Tvs Felix Auger Aliassime | 2Tvs Joao Fonseca | 2Tvs Martin Landaluce | 2Tvs Frances Tiafoe | 1Tvs Daniel Merida | — | — |
457 matchs utilisés · archive BALLDONTLIE ATP dédupliquée. Le signe ≥ indique que le tour suivant est certain mais que la suite du tournoi n’est pas disponible.
Faites défiler horizontalement →Score par score
Historique des matchs
Grand Chelem et Masters 1000