SRB · droitier
Janko Tipsarevic
Classement, forme récente et parcours dans les plus grands tournois.

- évolution
- évolution non renseignée
- meilleur rang
- —
- main
- Droitier
- taille
- 180 cm
- naissance
- —
Profil calculé sur l’archive
Empreinte statistique
Points de service gagnés + points de retour gagnés − 100.
- points au service
- 64 %
- points en retour
- 35,6 %
- points gagnés
- 49,8 %
- 1res balles
- 56 %
- breaks sauvés
- 55,8 %
- breaks convertis
- 39,9 %
- aces / match
- 7,3
- doubles fautes / match
- 2,7
Rendement par surface
| Surface | Matchs | Bilan | Victoires | Service | Retour | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dur174 avec statistiques | 174 | 93–81 | 53,4 % | 65 % | 36,4 % | +1,4 |
| Terre battue82 avec statistiques | 82 | 36–46 | 43,9 % | 60,2 % | 35,7 % | -4,1 |
| Gazon62 avec statistiques | 62 | 35–27 | 56,5 % | 65,9 % | 33,1 % | -1 |
Évolution sur cinq saisons
50,8 % des points · 16/16 matchs documentés
45,3 % des points · 15/15 matchs documentés
48,9 % des points · 11/11 matchs documentés
47,4 % des points · 11/11 matchs documentés
48,3 % des points · 30/30 matchs documentés
131 391 lignes importées · calculs dédupliqués sur les 129 402 performances de l’archive publiée (65 178 matchs). 1 989 lignes de lots antérieurs sont exclues pour éviter de compter deux fois la même performance. Les pourcentages sont des moyennes par match, non pondérées par le nombre de points joués.
Face-à-face fournisseur
Principales confrontations
Aucun face-à-face fournisseur n’est archivé pour ce joueur. Cette absence n’est pas un bilan 0–0.
Janko Tipsarevic
SRB · Grands Chelems et Masters 1000 · 2007–2019
| Tournoi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOOpen d’Australie | 1Tvs David Nalbandian | 3Tvs Roger Federer | 2Tvs Marin Cilic | — | 2Tvs Fernando Verdasco | 3Tvs Richard Gasquet | 1/8vs Nicolas Almagro | — | — | — | 1Tvs Grigor Dimitrov |
| RGRoland-Garros | 3Tvs Tommy Robredo | 1Tvs Nicolas Lapentti | 3Tvs Andy Murray | 1Tvs Alejandro Falla | 3Tvs Roger Federer | 1/8vs Nicolas Almagro | 3Tvs Mikhail Youzhny | — | 1Tvs Milos Raonic | 1Tvs Joao Sousa | 1Tvs Grigor Dimitrov |
| WWimbledon | 1/8vs Juan Carlos Ferrero | 1/8vs Rainer Schuettler | 2Tvs Mardy Fish | 1Tvs Arnaud Clement | 1Tvs Ivo Karlovic | 3Tvs Mikhail Youzhny | 1Tvs Viktor Troicki | 1Tvs Marcel Granollers | 1Tvs Gilles Simon | 1Tvs Jared Donaldson | 2Tvs Kevin Anderson |
| USUS Open | 2Tvs Rafael Nadal | 1Tvs Sam Warburg | 1Tvs Florent Serra | 3Tvs Gael Monfils | 1/4vs Novak Djokovic | 1/4vs David Ferrer | 1/8vs David Ferrer | 1Tvs Guillermo Garcia-Lopez | 2Tvs Pablo Carreno Busta | 2Tvs Diego Schwartzman | 1Tvs Denis Kudla |
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Madrid | Rome | Canada | Cincinnati | Shanghai | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3Tvs David Ferrer | 2Tvs Juan Ignacio Chela | — | — | Q1vs Teymuraz Gabashvili | — | — | — | 3Tvs Tommy Haas |
| 2008 | 1Tvs Nicolas Massu | 1/4vs Nikolay Davydenko | 1/8vs David Ferrer | Q1vs Robby Ginepri | 2Tvs Fernando Gonzalez | 2Tvs Nicolas Mahut | 2Tvs Carlos Moya | — | 2Tvs Feliciano Lopez |
| 2009 | 1Tvs Thomaz Bellucci | 3Tvs Juan Martin del Potro | 3Tvs Simone Bolelli | 2Tvs Mardy Fish | 3Tvs Fernando Gonzalez | — | — | — | — |
| 2010 | 2Tvs Thiemo de Bakker | 2Tvs Philipp Petzschner | — | — | 2Tvs Jeremy Chardy | 2Tvs Philipp Kohlschreiber | — | 3Tvs Robin Soderling | — |
| 2011 | 2Tvs Sam Querrey | 1/8vs Gilles Simon | 2Tvs Feliciano Lopez | — | — | 1/2vs Mardy Fish | 3Tvs Gilles Simon | 2Tvs Feliciano Lopez | 1/8vs Tomas Berdych |
| 2012 | 3Tvs David Nalbandian | 1/4vs Andy Murray | 1/8vs Gilles Simon | 1/2vs Roger Federer | 3Tvs Stan Wawrinka | 1/2vs Novak Djokovic | 3Tvs Pablo Andujar | 1/8vs Tommy Haas | 1/4vs Jerzy Janowicz |
| 2013 | 2Tvs Ernests Gulbis | 1/8vs Gilles Simon | 3Tvs Grigor Dimitrov | 2Tvs Juan Monaco | — | 2Tvs Denis Istomin | 3Tvs Milos Raonic | 2Tvs Marcel Granollers | — |
| 2015 | — | — | — | Q2vs Thanasi Kokkinakis | — | 2Tvs Roberto Bautista Agut | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | 3Tvs Jo-Wilfried Tsonga | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | 3Tvs David Ferrer | — | — |
| 2019 | — | 2Tvs Roberto Bautista Agut | — | — | — | — | — | — | — |
184 matchs utilisés · archive BALLDONTLIE ATP dédupliquée. Le signe ≥ indique que le tour suivant est certain mais que la suite du tournoi n’est pas disponible.
Faites défiler horizontalement →Score par score
Historique des matchs
Grand Chelem et Masters 1000