UZB · droitier
Denis Istomin
Classement, forme récente et parcours dans les plus grands tournois.

- évolution
- évolution non renseignée
- meilleur rang
- —
- main
- Droitier
- taille
- 185 cm
- naissance
- —
Profil calculé sur l’archive
Empreinte statistique
Points de service gagnés + points de retour gagnés − 100.
- points au service
- 64,3 %
- points en retour
- 34,7 %
- points gagnés
- 49,5 %
- 1res balles
- 65,3 %
- breaks sauvés
- 55,5 %
- breaks convertis
- 33,7 %
- aces / match
- 6,5
- doubles fautes / match
- 1,7
Rendement par surface
| Surface | Matchs | Bilan | Victoires | Service | Retour | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dur212 avec statistiques | 212 | 96–116 | 45,3 % | 64,2 % | 34,7 % | -1,1 |
| Terre battue119 avec statistiques | 119 | 46–73 | 38,7 % | 62,3 % | 35,2 % | -2,6 |
| Gazon74 avec statistiques | 74 | 38–36 | 51,4 % | 67,8 % | 34,2 % | +1,9 |
Évolution sur cinq saisons
49 % des points · 6/6 matchs documentés
48,3 % des points · 12/12 matchs documentés
50,4 % des points · 5/5 matchs documentés
49,3 % des points · 24/24 matchs documentés
48,5 % des points · 32/32 matchs documentés
131 391 lignes importées · calculs dédupliqués sur les 129 402 performances de l’archive publiée (65 178 matchs). 1 989 lignes de lots antérieurs sont exclues pour éviter de compter deux fois la même performance. Les pourcentages sont des moyennes par match, non pondérées par le nombre de points joués.
Face-à-face fournisseur
Principales confrontations
Aucun face-à-face fournisseur n’est archivé pour ce joueur. Cette absence n’est pas un bilan 0–0.
Denis Istomin
UZB · Grands Chelems et Masters 1000 · 2008–2021
| Tournoi | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOOpen d’Australie | 2Tvs Lleyton Hewitt | 2Tvs Richard Gasquet | — | 1Tvs Jan Hernych | 1Tvs Jo-Wilfried Tsonga | 2Tvs Andreas Seppi | 3Tvs Novak Djokovic | — | 1Tvs Bernard Tomic | 1/8vs Grigor Dimitrov | 2Tvs Kyle Edmund | 1Tvs Roger Federer | Q1vs Lorenzo Giustino |
| RGRoland-Garros | — | 2Tvs Robin Soderling | 2Tvs Lleyton Hewitt | 1Tvs Fabio Fognini | 2Tvs Rafael Nadal | 2Tvs Nikolay Davydenko | 2Tvs Philipp Kohlschreiber | 1Tvs Nick Kyrgios | 1Tvs Juan Monaco | 2Tvs Hyeon Chung | 1Tvs Roberto Bautista Agut | Q1vs Dustin Brown | 1Tvs Roger Federer |
| WWimbledon | — | 1Tvs Fabio Fognini | 3Tvs Tomas Berdych | 2Tvs Mardy Fish | 1/8vs Mikhail Youzhny | 1Tvs Andreas Seppi | 3Tvs Stan Wawrinka | 1Tvs Albert Ramos-Vinolas | 3Tvs David Goffin | 1Tvs Donald Young | 1Tvs Nick Kyrgios | 1Tvs Cameron Norrie | — |
| USUS Open | — | 3Tvs Marin Cilic | 2Tvs Rafael Nadal | 2Tvs Julien Benneteau | 1Tvs Jurgen Zopp | 1/8vs Andy Murray | 1Tvs Richard Gasquet | 2Tvs Dominic Thiem | 1Tvs Rafael Nadal | 1Tvs Albert Ramos-Vinolas | 1Tvs Steve Johnson | Q1vs Mischa Zverev | Q1vs J J Wolf |
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Madrid | Rome | Canada | Cincinnati | Shanghai | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | Q1vs Daniel Gimeno-Traver | — | Q2vs Jan Hernych | — | — |
| 2010 | Q1vs Bobby Reynolds | 1Tvs Michael Russell | — | — | Q1vs Pere Riba | 2Tvs Julien Benneteau | 3Tvs Roger Federer | 2Tvs Daniel Gimeno-Traver | 2Tvs Benjamin Becker |
| 2011 | 1Tvs Jarkko Nieminen | 2Tvs Novak Djokovic | 2Tvs Richard Gasquet | — | — | — | — | — | Q1vs Benoit Paire |
| 2012 | 1/8vs Juan Martin del Potro | 1Tvs Alejandro Falla | 2Tvs Bernard Tomic | 2Tvs Fernando Verdasco | 2Tvs Andreas Seppi | — | 3Tvs Jeremy Chardy | 3Tvs Stan Wawrinka | 2Tvs Carlos Berlocq |
| 2013 | 2Tvs Roger Federer | 1Tvs Daniel Gimeno-Traver | 2Tvs Stan Wawrinka | 3Tvs David Ferrer | 3Tvs Tomas Berdych | 1/8vs Novak Djokovic | 2Tvs Brian Baker | — | 2Tvs Robin Haase |
| 2014 | 1Tvs Radek Stepanek | 3Tvs Rafael Nadal | Q1vs David Goffin | — | — | — | 2Tvs Yen-Hsun Lu | 2Tvs Grigor Dimitrov | 2Tvs Richard Gasquet |
| 2015 | 2Tvs Roberto Bautista Agut | 1Tvs Austin Krajicek | Q2vs Norbert Gombos | — | Q1vs Ivan Dodig | — | Q2vs Alexander Zverev | — | — |
| 2016 | 1Tvs Denis Kudla | 2Tvs Andy Murray | Q1vs Hugo Nys | 3Tvs Tomas Berdych | — | — | — | — | — |
| 2017 | Q1vs Dennis Novikov | 1Tvs Andrey Kuznetsov | — | 2Tvs Tomas Berdych | Q2vs Jan Lennard Struff | — | Q1vs Mackenzie Mcdonald | — | Q1vs Laslo Djere |
| 2018 | — | 2Tvs Pablo Carreno Busta | Q1vs Marcel Granollers | Q1vs Jaume Munar | — | — | — | — | — |
| 2019 | 1Tvs Robin Haase | ≥ Q2bat Darian King | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | Q1vs Ernesto Escobedo | — | — | — | — | — | — | — | — |
174 matchs utilisés · archive BALLDONTLIE ATP dédupliquée. Le signe ≥ indique que le tour suivant est certain mais que la suite du tournoi n’est pas disponible.
Faites défiler horizontalement →Score par score
Historique des matchs
Grand Chelem et Masters 1000