ROU · droitier
Adrian Ungur
Classement, forme récente et parcours dans les plus grands tournois.

- évolution
- évolution non renseignée
- meilleur rang
- —
- main
- Droitier
- taille
- 178 cm
- naissance
- —
Profil calculé sur l’archive
Empreinte statistique
Points de service gagnés + points de retour gagnés − 100.
- points au service
- 56,7 %
- points en retour
- 33,8 %
- points gagnés
- 45,5 %
- 1res balles
- 55,1 %
- breaks sauvés
- 53,9 %
- breaks convertis
- 38 %
- aces / match
- 2,5
- doubles fautes / match
- 3,3
Rendement par surface
| Surface | Matchs | Bilan | Victoires | Service | Retour | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre battue39 avec statistiques | 39 | 14–25 | 35,9 % | 60,1 % | 37,3 % | -2,6 |
| Dur27 avec statistiques | 27 | 8–19 | 29,6 % | 60,4 % | 34,4 % | -5,2 |
| Gazon7 avec statistiques | 7 | 0–7 | 0 % | 24,1 % | 11,3 % | -64,6 |
Évolution sur cinq saisons
42 % des points · 6/6 matchs documentés
38,5 % des points · 4/4 matchs documentés
50,5 % des points · 6/6 matchs documentés
47,1 % des points · 16/16 matchs documentés
46,4 % des points · 14/14 matchs documentés
131 391 lignes importées · calculs dédupliqués sur les 129 402 performances de l’archive publiée (65 178 matchs). 1 989 lignes de lots antérieurs sont exclues pour éviter de compter deux fois la même performance. Les pourcentages sont des moyennes par match, non pondérées par le nombre de points joués.
Face-à-face fournisseur
Principales confrontations
Aucun face-à-face fournisseur n’est archivé pour ce joueur. Cette absence n’est pas un bilan 0–0.
Adrian Ungur
ROU · Grands Chelems et Masters 1000 · 2008–2016
| Tournoi | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOOpen d’Australie | Q1vs Daniel Koellerer | — | — | Q1vs Frank Dancevic | — | 1Tvs Evgeny Donskoy | — | — | — |
| RGRoland-Garros | — | Q1vs Alexander Flock | Q1vs Mikhail Kukushkin | Q2vs Marc Gicquel | 2Tvs Roger Federer | Q3vs Steve Johnson | Q1vs Ruben Bemelmans | Q1vs Luca Vanni | 1Tvs Igor Sijsling |
| WWimbledon | — | Q1vs Sam Warburg | — | Q1vs Amer Delic | 1Tvs Lukas Lacko | 1Tvs Benoit Paire | — | Q1vs Dustin Brown | Q1vs Ruben Ramirez Hidalgo |
| USUS Open | Q1vs Kristian Pless | — | Q1vs Simone Vagnozzi | — | 1Tvs Daniel Brands | 1Tvs Gael Monfils | — | — | — |
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Madrid | Rome | Canada | Cincinnati | Shanghai | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | Q2vs Federico Delbonis | Q1vs Inigo Cervantes | 2Tvs Juan Monaco | — | — | — | — |
| 2013 | Q1vs Ivo Karlovic | Q1vs Robby Ginepri | — | — | Q1vs Ernests Gulbis | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | Q1vs Jan Lennard Struff | — | — | — | — | — | — |
37 matchs utilisés · archive BALLDONTLIE ATP dédupliquée. Le signe ≥ indique que le tour suivant est certain mais que la suite du tournoi n’est pas disponible.
Faites défiler horizontalement →Score par score
Historique des matchs
Grand Chelem et Masters 1000